Un nuevo concepto náutico para experimentar el mar: Rebel ha reescrito las reglas.
Rebel 55
Experiencia de diseño y expresión estilística unidas al alma Rebel: la maxitender en la que el confort y el rendimiento son el marco perfecto de la vocación convivial, en la que el deseo de estar juntos se mezcla con el dinamismo y la energía.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | INTERIOR | OUTBOARD |
---|---|---|
Longitud total | 17,00 m | 17,30 m |
Viga máxima | 5,28 m | 5,28 m |
Calado (al apuntalamiento) | 0,83 m | 0,83 m |
Tubos | D Shape (antichoque con espuma) | D Shape (antichoque con espuma) |
Tipo de casco | V Hull | V Hull |
Dead rise | 18,7° | 18,7° |
Peso en seco con motores estándar | 22,0 t | 21,0 t |
Capacidad del depósito | 2 x 1000 L | 1 x 3400 L |
Capacidad del depósito de agua | 400 L | 400 L |
Capacidad del depósito de residuos | 195 L | 195 L |
Categoría de homologación | CE – B+A | CE – B+A |
Capacidad de personas | 22 | 22 |
Plazas para dormir | 4 + 1 opt | 4 + 1 opt |
Potencia máxima instalable | 1470 kW | 1764 kW |
Motor recomendado | 2 x Volvo IPS 950 725hp | 4 x Mercury 600 hp |
Transmisión | IPS | Outboard |
Velocidad máxima | 37 kn | 50 kn |
Velocidad de crucero | 27 – 32 kn | 32 – 36 kn |
Consumo (velocidad) | 200 L/h (27 kn) | 400 L/h (32 kn) |
Autonomía a velocidad de crucero | 270 NM (27 kn) | 270 NM (32 kn) |
Rebel 47
Rebel 40