Un nuevo concepto náutico para vivir el mar: Rebel ha reescrito las reglas.
Rebel 40
Vivir el mar sin más límites.
Único en su clase, extremadamente innovador y disruptivo, es capaz de unir potencia, confort, diversión y estilo, como nunca antes. El diseño del casco proporciona un rendimiento emocionante, con total seguridad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | INTERIOR | OUTBOARD |
---|---|---|
Longitud total | 12,32 m | 10,81 m + soporte |
Longitud de certificación CE | 10,78 m | 10,78 m |
Max beam | 3,98 m | 3,98 m |
Calado (al puntal) | 0,85 m (1,10 m) | 0,85 m (1,10 m) |
Tubos | D Shape(antishock relleno de espuma) | D Shape (antishock relleno de espuma) |
Tipo de casco | V Hull | V Hull |
Dead rise | 19,2° | 19,2° |
Peso en seco con motores estándar | 8,5 t | 8,0 t |
Capacidad del depósito | 2 x 550 L | 2 x 550 L |
Capacidad del depósito de agua | 225 L | 225 L |
Capacidad del depósito de residuos | 52 L | 52 L |
Categoría de homologación | CE – B | CE – B |
Capacidad de personas | 16 | 16 |
Plazas para dormir | 4 | 4 |
Potencia máxima instalable | 588 kW | 993 kW |
Motor recomendado | 2 x Volvo D6 380 hp Diesel |
2 x Yamaha 425 hp XTO |
Transmisión | Stern Drive | Fuera borda |
Velocidad máxima | 42 kn | n.a. |
Velocidad de crucero | 28 – 32 kn | n.a. |
Consumo (velocidad) | 80 L/h (28 kn) | n.a. |
Autonomía a velocidad de crucero | 390 NM | n.a. |
Rebel 47
Rebel 50G
Rebel 55