Un nuevo concepto náutico para vivir el mar: Rebel ha reescrito las reglas.
Experimente el mar sin límites.Único, extremadamente innovador y disruptivo, es capaz de combinar potencia, confort, diversión y estilo como nunca antes. El diseño del casco ofrece un rendimiento emocionante con total seguridad.
| DETALLES TÉCNICOS | Fueraborda | Intraborda |
| Longitud (m) | 12,35 | 12,35 |
| Longitud del certificado (m) | 10,78 | 10,78 |
| Manga (m) | 3,95 | 3,95 |
| Calado (m) | 1,1 | 1,1 |
| Protección contra impactos | Antishock de defensa D (relleno de espuma) | Antishock de defensa D (relleno de espuma) |
| Capacidad del depósito de combustible (l) | 1100 | 1100 |
| Capacidad del depósito de agua (l) | 220 | 220 |
| Capacidad del depósito de agua residual (l) | 52 | 52 |
| Capacidad de plazas | 16 | 16 |
| Plazas para dormir | 4 | 4 |
| Tipo de casco | V Hull | V Hull |
| Categoría de homologación | CE – B | CE – B |
| Potencia máxima instalada (hp) | 1200 | 880 |
| Velocidad máxima alcanzable (kn) | N.A. | 42 |
| Transmisión/eje | CXXL/XXL | DPI |
| Motores recomendados | 2 x 600hp | 2 x 380hp Diesel |
| Transmisión | Motores fueraborda | Transmisión Z |
| Peso con motores (t) | 8 | 8,5 |
| Velocidad máxima (kn) | – | 42 |
| Velocidad de desplazamiento (kn) | – | 28 |
| Consumo (l/h) | – | 80 |
| Alcance (nm) | – | 390 |
| Otras opciones de motor | 2 x 600hp | 2 x 400hp Diesel |
| Otras opciones de motor | – | 2 x 440hp Diesel |
Un proyecto innovador capaz de expresar un gran y moderno diseño, combinado con increíbles cualidades de estabilidad y navegación. Rebel es a la vez un crucero de lujo y un barco con carácter.
| DETALLES TÉCNICOS | Fueraborda | Intraborda |
| Longitud (m) | 14,50 | 14,06 |
| Longitud del certificado (m) | 13,07 | 13,07 |
| Manga (m) | 4,03 | 4,03 |
| Calado (m) | 1 | 1 |
| Protección contra impactos | Antishock de defensa D (relleno de espuma) | Antishock de defensa D (relleno de espuma) |
| Capacidad del depósito de combustible (l) | 2500 | 1500 |
| Capacidad del depósito de agua (l) | 220 | 220 |
| Capacidad del depósito de agua residual (l) | 52 | 52 |
| Capacidad de plazas | 18 | 18 |
| Plazas para dormir | 4 | 4 |
| Tipo de casco | V Hull | V Hull |
| Categoría de homologación | CE – B | CE – B |
| Potencia máxima instalada (hp) | 1800 | 880 |
| Velocidad máxima alcanzable (kn) | 50 | 38 |
| Transmisión/eje | XXL/XXL – XL/XXXL/XL | DPI |
| Motores recomendados | 3 x 600hp | 2 x 440hp Diesel |
| Transmisión | Motores fueraborda | Transmisión Z |
| Peso con motores (t) | 11,50 | 12 |
| Velocidad máxima (kn) | 50 | 38 |
| Velocidad de desplazamiento (kn) | 28 | 26 |
| Consumo (l/h) | 150 | 100 |
| Alcance (nm) | 280 | 390 |
| Otras opciones de motor | 2 x 600hp | – |
La Rebel 50G reescribe las reglas. Descubre la emoción de ver el mundo con otros ojos y reescribe tu historia con entusiasmo y sentido de la aventura.
| DETALLES TÉCNICOS | Intraborda |
| Longitud (m) | 15,30 |
| Longitud del certificado (m) | 14,25 |
| Manga (m) | 5,05 |
| Calado (m) | 1,33 |
| Protección contra impactos | Antishock de defensa D (relleno de espuma) |
| Capacidad del depósito de combustible (l) | 1880 |
| Capacidad del depósito de agua (l) | 450 |
| Capacidad del depósito de agua residual (l) | 160 |
| Capacidad de plazas | 18 |
| Plazas para dormir | 4 |
| Tipo de casco | V-Rumpf |
| Categoría de homologación | CE – B |
| Potencia máxima instalada (hp) | 1450 |
| Velocidad máxima alcanzable (kn) | 36 |
| Transmisión/eje | IPS |
| Motores recomendados | 2 x 725 PS Diesel |
| Peso con motores (t) | 23 |
| Velocidad máxima (kn) | 36 |
| Velocidad de desplazamiento (kn) | 28 |
| Consumo (l/h) | 200 |
| Alcance (nm) | 260 |
Experiencia de diseño y estilo combinados con el alma del espíritu rebelde: el Maxitender, donde el confort y las cualidades son el marco perfecto para una vida social, donde el deseo de estar juntos se mezcla con el dinamismo y la energía.
| DETALLES TÉCNICOS | Fueraborda | Intraborda |
| Longitud (m) | 17,30 | 17 |
| Longitud del certificado (m) | 16,02 | 16,02 |
| Manga (m) | 5,28 | 5,28 |
| Calado (m) | 1,16 | 1,33 |
| Protección contra impactos | Antishock de defensa D (relleno de espuma) | Antishock de defensa D (relleno de espuma) |
| Capacidad del depósito de combustible (l) | 3500 | 2000 |
| Capacidad del depósito de agua (l) | 400 | 400 |
| Capacidad del depósito de agua residual (l) | 200 | 200 |
| Capacidad de plazas | 22 | 22 |
| Plazas para dormir | 4+1 Opción | 4+1 Opción |
| Tipo de casco | V- Hull | V- Hull |
| Categoría de homologación | CE – A | CE – A |
| Potencia máxima instalada (PS) | 2400 | 2000 |
| Velocidad máxima alcanzable (kn) | 48 | 38 |
| Transmisión/eje | XL/XXXL/XXXL/XL | IPS |
| Motores recomendados | 4 x 600 PS | 2 x 1000 PS Diesel |
| Transmisión | Motores fueraborda | IPS |
| Peso con motores (t) | 21 | 25 |
| Velocidad máxima (kn) | 48 | 38 |
| Velocidad de desplazamiento (kn) | 32 | 30 |
| Consumo (l/h) | 400 | 260 |
| Alcance (nm) | 270 | 280 |
| Otros motores disponibles | – | 2 x 725 PS Diesel |


















































