Potencia, diseño y confort, combinados con una personalidad sorprendente. Sea como sea que quieras vivir el mar, existe la embarcación perfecta para ti.
SIN LÍMITES PARA TUS SUEÑOS.
Potencia, diseño y confort, combinados con una personalidad sorprendente. Sea como sea que quieras vivir el mar, existe la embarcación perfecta para ti.
SIN LÍMITES PARA TUS SUEÑOS.
Strider 10 expresa a la perfección el elegante estilo de su propietario. Confortables espacios en cubierta, zona de estar, todo lo necesario para prolongar el placer de un día de crucero.
DETALLES TÉCNICOS | OUTBOARD |
---|---|
Longitud (m) | 9,92 |
Longitud homologada (m) | 9,26 |
Manga (m) | 3,44 |
Calado (hacia la hélice) (m) | 0,55 (0,85) |
Tubos (m) | 0,68 |
Número de compartimentos de los tubos | 6 |
Tipo de casco | Deep V Hull |
Dead rise | 22° |
Peso con motores de serie (t) | 3,0 |
Capacidad del depósito de combustible (l) | 450 |
Capacidad del depósito de agua (l) | 80 |
Capacidad del depósito de residuos (l) | 40 |
Categoría homologada | CE – B |
Capacidad de pasajeros | 16 |
Plazas para dormir | 2 |
Potencia máxima de instalación | 514 kW |
Sugerencia de motor | 2 x Mercury 300 hp |
Transmisión | Outboard |
Velocidad máxima | 54 kn |
Velocidad de crucero | 32 – 36 kn |
Consumo (velocidad) | 75 L/h (32 kn) |
Autonomía a velocidad de crucero | 200 NM |
¿Barco principal o auxiliar? Una línea segura y cautivadora, mayor comodidad de lo normal, la mezcla perfecta de emoción, relax y diversión.
DETALLES TÉCNICOS | INBOARD | OUTBOARD SUNDECK | OUTBOARD OPENBACK |
---|---|---|---|
Longitud (m) | 11,02 | 11,51 | 11,51 |
Longitud homologada (m) | 9,98 | 9,98 | 9,98 |
Manga (m) | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
Calado (hacia la hélice) (m) | 0,60 (0,80 m) |
0,60 (0,85 m) |
0,60 (0,85 m) |
Tubos | 70 cm | 70 cm | 70 cm |
Número de compartimentos de los tubos | 6 | 6 | 6 |
Tipo de casco | Deep V Hull | Deep V Hull | Deep V Hull |
Dead rise | 24,3° | 24,3° | 24,3° |
Peso con motores de serie (t) | 4,5 | 4,5 | 4,2 |
Capacidad del depósito de combustible (l) | 530 | 530 | 530 |
Capacidad del depósito de agua (l) | 130 | 130 | 130 |
Capacidad del depósito de residuos (l) | 40 | 40 | 40 |
Categoría homologada | CE – B | CE – B | CE – B |
Capacidad de pasajeros | 14 | 14 | 14 |
Plazas para dormir | 2 | 2 + 2 Opt | 2 |
Potencia máxima de instalación | 544 kW | 588 kW | 588 kW |
Sugerencia de motor | 2 x Volvo Diesel D4 – 320 hp DPI | 2 x Mercury 300 hp |
2 x Mercury 300 hp |
Transmisión | Stern Drive | Outboard | Outboard |
Velocidad máxima | 47 kn | 48 kn | 48 kn |
Velocidad de crucero | 28 – 32 kn | 28 – 32 kn | 28 – 32 kn |
Consumo (velocidad) | 70 L/h (28 kn) |
70 L/h (28 kn) |
70 L/h (28 kn) |
Autonomía a velocidad de crucero | 220 NM | 220 NM | 220 NM |
La nueva Strider 13 de SACS es una embarcación neumática semirrígida de altas prestaciones para quienes buscan versatilidad, comodidad y rendimiento. Con un profundo casco en V y un diseño innovador, ofrece una navegación suave y estable incluso en aguas agitadas.
DETALLES TÉCNICOS | OUTBOARD | INBOARD |
---|---|---|
Longitud (m) | 13,47 | 13,14 |
Longitud homologada (m) | 11,94 | 11,98 |
Manga (m) | 4,26 | 4,26 |
Calado (m) | 1,05 | 1,05 |
Diámetro de los tubos (m) | 0,73 | 0,73 |
Anchura de los tubos sin aire (m) | 3,52 | 3,52 |
Capacidad del depósito de combustible (l) | 1150 | 1150 |
Capacidad del depósito de agua (l) | 200 | 200 |
Capacidad del depósito de residuos (l) | 60 | 60 |
Capacidad de pasajeros | 16 | 16 |
Plazas para dormir | 2+2 | 2+2 |
Tipo de casco | V hull | V hull |
Dead rise | 19,4º | 19,4º |
Categoría homologada | CE – B | CE – B |
Potencia máxima (CV) | 1200 | 880 |
Su consola única atrae las miradas con su imponente aspecto. Es ideal para un propietario deportivo que busque un barco espacioso y de alto rendimiento, pero también es perfecto como «barco de acompañamiento» o como auxiliar para un maxi yate.
DETALLES TÉCNICOS | INBOARD | OUTBOARD |
---|---|---|
Longitud (m) | 13,38 | 13,43 |
Longitud homologada (m) | 11,98 | 11,98 |
Manga (m) | 3,98 | 3,98 |
Calado (hacia la hélice) (m) | 0,70 (1,00) |
0,70 (1,00) |
Diámetro de los tubos (m) | 0,7 | 0,7 |
Número de compartimentos | 8 | 8 |
Tipo de casco | Deep V Hull | Deep V Hull |
Dead rise | 23,2° | 23,2° |
Peso con motores de serie (t) | 6,6 | 5,9 |
Capacidad del depósito de combustible (l) | 1000 | 1000 |
Capacidad del depósito de agua (l) | 170 | 170 |
Capacidad del depósito de residuos (l) | 40 L | 40 L |
Categoría homologada | CE – B | CE – B |
Capacidad de pasajeros | 16 | 16 |
Plazas para dormir | 2 | 2 + 2 opt |
Potencia máxima | 633 kW | 662 kW |
Sugerencia de motor | 2 x Volvo Diesel D6 – 400hp DPI | 2 x Mercury 500 hp |
Transmisión | Stern Drive | Outboards |
Velocidad máxima | 45 kn | 52 kn |
Velocidad de crucero | 28 – 32 kn | 30 – 34 kn |
Consumo (velocidad) | 68 L/h (28 kn) |
100 L/h (30 kn) |
Autonomía a velocidad de crucero | 415 NM | 300 NM |
Un fuerte carácter que adopta formas con estilo, energía y potencia.
Todas las líneas sinuosas del barco convergen en la gran «zona de playa» en popa y en proa para crear dos espacios preciosos y funcionales.
DETALLES TÉCNICOS | INBOARD | OUTBOARD | |
---|---|---|---|
Longitud (m) | 15,40 | 15,00 | |
Longitud homologada (m) | 13,65 | 13,65 | |
Manga (m) | 5,02 | 5,02 | |
Calado (hacia la hélice) (m) | 0,80 (1,10 ) | 0,80 (1,10 ) | |
Diámetro de los tubos (m) | 0,8 | 0,8 | |
Número de compartimentos | 11 | 11 | |
Tipo de casco | Deep V Hull | Deep V Hull | |
Dead rise | 20,9° | 20,9° | |
Peso con motores de serie (t) | 10,5 | 10,5 | |
Capacidad del depósito de combustible (l) | 1.200 | 2.500 | |
Capacidad del depósito de agua (l) | 225 | 225 | |
Capacidad del depósito de residuos (l) | 52 | 52 | |
Categoría homologada | CE – B | CE – B | |
Capacidad de pasajeros | 16 | 16 | |
Plazas para dormir | 4 | 4 | |
Potencia máxima | 1052 kW | 992 kW | |
Sugerencia de motor | 2 x Volvo D6 440 hp Diesel | 2 x Mercury 600 hp | |
Transmisión | Stern Drives | Outboards | |
Velocidad máxima | 42 kn | 51 kn | |
Velocidad de crucero | 28 – 32 kn | 30 – 34 kn | |
Consumo (velocidad) | 90 L/h (28 kn) | 150 L/h (30 kn) | |
Autonomía a velocidad de crucero | 330 NM | 210 NM |
De hecho, el propietario puede seleccionar la distribución y elegir la decoración a su gusto, adaptando el barco a cualquier uso como maxitender, party boat o crucero de lujo. Sus características técnicas permiten unas prestaciones inmejorables en todas las condiciones de mar.
Salvajemente espacioso, cautivador, intemporal
DETALLES TÉCNICOS | INBOARD |
---|---|
Longitud (m) | 18,13 |
Longitud homologada (m) | 16,62 |
Manga (m) | 5,36 |
Calado (hacia la hélice) (m) | 1,10 (1,10 ) |
Diámetro de los tubos (m) | 0,80 |
Número de compartimentos | 9 |
Tipo de casco | Deep V Hull |
Dead rise | 22,3° |
Peso con motores de serie (t) | 21,0 |
Capacidad del depósito de combustible (l) | 2 x 1500 |
Capacidad del depósito de agua (l) | 300 |
Capacidad del depósito de residuos (l) | 280 |
Categoría homologada | CE – B |
Capacidad de pasajeros | 22 |
Plazas para dormir | 4 + 1 opt |
Potencia máxima | 1913 kW |
Sugerencia de motor | 2 x MAN V8 1300 hp |
Transmisión | Surface Drives |
Velocidad máxima | 50 kn |
Velocidad de crucero | 32 – 36 kn |
Consumo (velocidad) | 230 L/h (32 kn) |
Autonomía a velocidad de crucero | 415 NM |
Gracias a sus líneas hidrodinámicas y su amplia cubierta, el Strider 900 es perfecto para un uso dinámico y de aventura sin comprometer su lado deportivo que lo hacen asertivo en todas las situaciones en el mar.
DETALLES TÉCNICOS | OUTBOARD |
---|---|
Longitud (m) | 9,03 |
Longitud homologada (m) | 8,48 |
Manga (m) | 3,20 |
Calado (hacia la hélice) (m) | 0,55 (0,85 ) |
Diámetro de los tubos (m) | 0,60 |
Número de compartimentos | 6 |
Tipo de casco | Deep V Hull |
Dead rise | 21° |
Peso con motores de serie (t) | 2,0 |
Capacidad del depósito de combustible (l) | 400 |
Capacidad del depósito de agua (l) | 80 |
Capacidad del depósito de residuos (l) | 40 |
Categoría homologada | CE – B |
Capacidad de pasajeros | 16 |
Potencia máxima | 368 kW |
Sugerencia de motor | 2 x Mercury 200 hp |
Transmisión | Outboard |
Velocidad máxima | 44 kn |
Velocidad de crucero | 28 – 32 kn |
Consumo (velocidad) | 55 L/h (28 kn) |
Autonomía a velocidad de crucero | 200 NM |
Este modelo se integra plenamente en la gama Strider, entre los modelos Strider 700 y Strider 900 ya existentes. Como los demás, presenta los rasgos distintivos e inconfundibles del diseño Sacs: la consola, la distribución de los espacios, las formas deportivas, las líneas limpias y modernas.
DETALLES TÉCNICOS | OUTBOARD |
---|---|
Longitud (m) | 8,09 |
Longitud homologada (m) | 7,5 |
Manga (m) | 3,10 |
Calado (hacia la hélice) (m) | 0,55 (0,85 ) |
Diámetro de los tubos (m) | 0,6 |
Número de compartimentos | 6 |
Tipo de casco | Deep V Hull |
Dead rise | 23,1° |
Peso con motores de serie (t) | 1,8 |
Capacidad del depósito de combustible (l) | 320 |
Capacidad del depósito de agua (l) | 80 |
Capacidad del depósito de residuos (l) | 40 (Opcional) |
Categoría homologada | CE – B-C |
Capacidad de pasajeros | 8-14 |
Potencia máxima | 225 kW |
Sugerencia de motor | 1 x Mercury 300 hp |
Transmisión | Outboard |
Velocidad máxima | 48 kn |
Velocidad de crucero | 30 – 34 kn |
Consumo (velocidad) | 42 L/h (30 kn) |
Autonomía a velocidad de crucero | 230 NM |
Embarcación neumática de espíritu deportivo y elegante acabado moderno. Sus líneas dinámicas de última generación garantizan un rendimiento emocionante en combinación con una sofisticada optimización del espacio.
DETALLES TÉCNICOS | OUTBOARD |
---|---|
Longitud (m) | 6,96 (7,52) |
Longitud homologada (m) | 6,90 |
Manga (m) | 2,83 |
Calado (hacia la hélice) (m) | 0,5 (0,90) |
Diámetro de los tubos (m) | 0,6 |
Número de compartimentos | 6 |
Tipo de casco | Deep V Hull |
Dead rise | 22,5° |
Peso con motores de serie (t) | 1,5 t |
Capacidad del depósito de combustible (l) | 300 L |
Capacidad del depósito de agua (l) | 80 (Opcional) |
Categoría homologada | CE – C |
Capacidad de pasajeros | 16 |
Potencia máxima | 186 kW |
Sugerencia de motor | 1 x Mercury 250 hp |
Transmisión | Outboard |
Velocidad máxima | 45 kn |
Velocidad de crucero | 28 – 32 kn |
Consumo (velocidad) | 35 L/h (28 kn) |
Autonomía a velocidad de crucero | 240 NM |