Ein neues nautisches Konzept, um das Meer zu erleben: Rebel hat die Regeln neu geschrieben.
Erleben Sie das Meer ohne Grenzen.
Einzigartig, extrem innovativ und disruptiv, ist es in der Lage, Kraft, Komfort, Spaß und Stil zu vereinen, wie nie zuvor. Das Rumpfdesign bietet aufregende Leistungen bei absoluter Sicherheit.
TECHNISCHE DETAILS | Außenborder | Innenborder |
Länge (m) | 12,35 | 12,35 |
Zertifizierungslänge (m) | 10,78 | 10,78 |
Breite (m) | 3,95 | 3,95 |
Tiefgang (m) | 1,1 | 1,1 |
Stoßschutz | D-fender antishock (mit Schaumstoff gefüllt) | D-fender antishock (mit Schaumstoff gefüllt) |
Kraftstofftankinhalt (l) | 1100 | 1100 |
Fassungsvermögen des Wassertanks (l) | 220 | 220 |
Fassungsvermögen des Abwassertanks (l) | 52 | 52 |
Personenkapazität | 16 | 16 |
Schlafgelegenheiten | 4 | 4 |
Rumpftyp | V Hull | V Hull |
Tote erheben sich | 19,2° | 19,2° |
Homologationskategorie | CE – B | CE – B |
Maximal installierbare Leistung (hp) | 1200 | 880 |
Maximal erreichbare Geschwindigkeit (kn) | N.A. | 42 |
Antrieb/Welle | CXXL/XXL | DPI |
Empfohlene Motoren | 2 x 600hp | 2 x 380hp Diesel |
Übertragung | Außenbordmotoren | Z-Antrieb |
Gewicht mit Motoren(t) | 8 | 8,5 |
Höchstgeschwindigkeit (kn) | – | 42 |
Reisegeschwindigkeit (kn) | – | 28 |
Verbrauch (l/h) | – | 80 |
Reichweite (nm) | – | 390 |
Andere Motoroptionen | 2 x 600hp | 2 x 400hp Diesel |
Andere Motoroptionen | – | 2 x 440hp Diesel |
Ein innovatives Projekt, das großartiges und modernes Design zum Ausdruck bringen konnte, kombiniert mit unglaublicher Stabilität und Navigationsqualitäten. Rebel ist gleichzeitig ein Luxuskreuzer und ein muskulöses Boot.
TECHNISCHE DETAILS | Außenborder | Innenborder |
Länge (m) | 14,50 | 14,06 |
Zulassungslänge (m) | 13,07 | 13,07 |
Breite (m) | 4,03 | 4,03 |
Tiefgang (m) | 1 | 1 |
Stoßfester Schutz | D-fender antishock (foam filled) | D-fender antishock (foam filled) |
Kraftstofftankinhalt (l) | 2500 | 1500 |
Fassungsvermögen des Wassertanks (l) | 220 | 220 |
Fassungsvermögen des Abwassertanks (l) | 52 | 52 |
Personenkapazität | 18 | 18 |
Schlafgelegenheiten | 4 | 4 |
Rumpftyp | V Hull | V Hull |
Tote erheben sich | 19,2° | 19,2° |
Homologationskategorie | CE – B | CE – B |
Projekt | SACS Tecnorib | SACS Tecnorib |
Maximal installierbare Leistung (hp) | 1800 | 880 |
Maximal erreichbare Geschwindigkeit (kn) | 50 | 38 |
Antrieb/Welle | XXL/XXL – XL/XXXL/XL | DPI |
Empfohlene Motoren | 3 x 600hp | 2 x 440hp Diesel |
Übertragung | Außenbordmotoren | Z-Antrieb |
Gewicht mit Motoren (t) | 11,50 | 12 |
Höchstgeschwindigkeit (kn) | 50 | 38 |
Reisegeschwindigkeit (kn) | 28 | 26 |
Verbrauch (l/h) | 150 | 100 |
Reichweite (nm) | 280 | 390 |
Andere Motoroptionen | 2 x 600hp | – |
Mit dem Rebel 50G werden die Regeln neu geschrieben. Entdecken Sie den Nervenkitzel, die Welt mit anderen Augen zu sehen, und schreiben Sie Ihre Geschichte mit Begeisterung und Abenteuerlust neu.
TECHNISCHE DETAILS | Innenborder |
Länge (m) | 15,30 |
Zulassungslänge (m) | 14,25 |
Breite (m) | 5,05 |
Tiefgang (m) | 1,33 |
Stoßfester Schutz | D-Fender Antishock (mit Schaumstoff gefüllt) |
Kraftstofftankinhalt (l) | 1880 |
Fassungsvermögen Wassertank (l) | 450 |
Fassungsvermögen Abwassertank (l) | 160 |
Personalkapazität | 18 |
Schlafplätze | 4 |
Rumpf | V-Rumpf |
Totenaufgang | 15,6° |
Zertifizierungskategorie | CE – B |
Maximal installierbare Leistung (PS) | 1450 |
Maximal erreichbare Geschwindigkeit (kn) | 36 |
Baum/Fuß | IPS |
Empfohlener Motor | 2 x 725 PS Diesel |
Übertragung | IPS |
Gewicht mit Motoren (t) | 23 |
Höchstgeschwindigkeit (kn) | 36 |
Reisegeschwindigkeit (kn) | 28 |
Verbrauch (l/h) | 200 |
Autonomie (nm) | 260 |
Designerfahrung und stilistischer Ausdruck verbunden mit der Seele des Rebellen: der Maxitender, in dem Komfort und Leistung den perfekten Rahmen für eine gesellige Berufung bilden, in dem sich der Wunsch, zusammen zu bleiben, mit Dynamik und Energie vermischt.
TECHNISCHE DETAILS | Außenborder | Innenborder |
Länge (m) | 17,30 | 17 |
Zulassungslänge (m) | 16,02 | 16,02 |
Breite (m) | 5,28 | 5,28 |
Tiefgang (m) | 1,16 | 1,33 |
Stoßfester Schutz | D-Fender Antishock (mit Schaumstoff gefüllt) | D-Fender Antishock (mit Schaumstoff gefüllt) |
Kraftstofftankinhalt (l) | 3500 | 2000 |
Fassungsvermögen Wassertank (l) | 400 | 400 |
Fassungsvermögen Abwassertank (l) | 200 | 200 |
Personalkapazität | 22 | 22 |
Schlafplätze | 4+1 Option | 4+1 Option |
Typ des Rumpfes | V Hull | V Hull |
Tote erheben sich | 18,7° | 18,7° |
Zertifizierungskategorie | CE – A | CE – A |
Maximal installierbare Leistung (PS) | 2400 | 2000 |
Maximal erreichbare Geschwindigkeit (kn) | 48 | 38 |
Baum/Fuß | XL/XXXL/XXXL/XL | IPS |
Empfohlener Motor | 4 x 600 PS | 2 x 1000 PS Diesel |
Übertragung | Außenbordmotoren | IPS |
Gewicht mit Motoren (t) | 21 | 25 |
Höchstgeschwindigkeit (kn) | 48 | 38 |
Reisegeschwindigkeit (kn) | 32 | 30 |
Verbrauch (l/h) | 400 | 260 |
Autonomie (nm) | 270 | 280 |
Weitere Motoren verfügbar | – | 2 x 725 PS Diesel |